| 1 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur | Wilayah/Lokal | Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 2 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur | Wilayah/Lokal | Narasumber Kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM). | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 3 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur | Wilayah/Lokal | Narasumber dalam Diskusi Publik Evalusasi Kebijakan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 4 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia | Nasional | Kuliah tamu Peran Justice Collaborator (JC) dalam Pengungkapan tindak pidana | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 5 | Pengadilan Negeri Samarinda | Wilayah/Lokal | Latihan Dasar Kepemimpinan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT Tahun 2023 | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 6 | Kejaksaan Negeri Samarinda | Wilayah/Lokal | Latihan Dasar Kepemimpinan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT Tahun 2023 | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
            
                | 7 | Kepolisian Resort Kota Samarinda | Wilayah/Lokal | Latihan Dasar Kepemimpinan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT Tahun 2023 | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 8 | Balai Rehabilitasi Tanah Merah BNN RI | Nasional | Narasumber | Pengabdian Masyarakat | 1 semester |  | 
            
                | 9 | Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Timur | Wilayah/Lokal | Narasumber IPK IKM | Meningkatkan pengalaman dan kemampuan Dosen dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik berbasis IPK-IKM | 12 (dua belas) bulan |  |